
こちらでは、自費治療費を各項目に分けて掲載しておりますので、是非ご確認下さい。
掲載内容でご不明な点がございましたら、お電話もしくはご来院時にお気軽にお尋ね下さい。
尚、下記掲載内容は2024年11月現在のものです。(※以下はすべて税込表示です。)
尚、価格変更があった場合、ホームページ反映までにタイムラグが生じる可能性がございます。
その点、予めご了承下さい。
当院では、現金でのお支払い方法以外にも以下に対応しております。より詳しい内容はご来院時に受付にてお尋ね下さい。
| 矯正相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査・診断料 | 55,000円 |
| 調整料 | 5,500円 |
| 観察料 | 3,300円 |
| 子どもの矯正治療(第Ⅰ期治療) | 440,000円 |
|---|---|
| 大人の矯正治療(第Ⅱ期治療) | 770,000円 |
| 第Ⅰ期治療から第Ⅱ期治療に移行した場合 | 330,000円 |
| 部分矯正 | 220,000〜440,000円 |
| プレオルソ | 110,000円 ※装置を交換するごとに11,000円の料金が発生 |
| 保定装置料 (終了時の精密検査料含む) | 55,000円 ※装置の紛失や再作製時には11,000円の料金が発生 |
| マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置加算 | 110,000円 |
|---|---|
| ホワイトブラケット加算 (ホワイトワイヤーの料金含む) |
片顎55,000円 |
| インプラントアンカー加算 (打ち直しの料金含む) |
22,000円 |
| 固定式保定装置併用加算 | 片顎11,000円 |
| PLAS加算 | 33,000円 |

| 治療内容 | ワイヤーやブラケット、マウスピースなどの矯正装置を用い、歯並びやかみ合わせを改善する治療です。 |
|---|---|
| 標準費用(自費) | 矯正歯科治療は公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。 220,000~880,000円(※加算費用、調整料、観察料等除く) ※選ばれる矯正治療法や症例による期間等により異なります。 |
| 治療期間・回数 | 一般的な治療期間は18~36か月、来院回数は18~36回です。 |
| 副作用やリスク |
|
〒550-0003
大阪府大阪市西区京町堀3丁目6-11
J.GRAN Court京町堀1階
06-6443-1182
https://yoshikawa-dent.com
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~13:30 | 〇 | 〇 | 〇 | / | 〇 | ● |
| 15:00~19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | / | 〇 | ● |
土曜日 ●=9:00〜13:00/14:00〜17:00
【休診日】木曜日、日曜日、祝祭日